Verein Segeberger SF IV - Kreisklasse A Ost
Mannschaftsführer
JBTLOst Martin Reinke
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0157-71462876
JBTLOst Martin Reinke
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0157-71462876
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Griebenow,Jan Luca | 1705 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4.5 | 6 | 75 | ||||
2 | Fischer,Thorsten | 1523 | |||||||||||||
3 | Müller,Dennis | 1641 | |||||||||||||
4 | Sari,Samir | 1563 | - | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
5 | Suhr,Egon | 1399 | |||||||||||||
6 | Havemann,Raphael | 1312 | |||||||||||||
7 | Hundsdörfer,Annika | 1298 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
8 | Stolten,Jost | 1454 | |||||||||||||
9 | Petersen,Günter | 1393 | |||||||||||||
10 | Koske,Torsten | 1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||
11 | Piekacz,Rudolf | 1329 | |||||||||||||
12 | Wolf,Jürgen | 1361 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | |||||
13 | Hedrich,Jonas | 1214 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
14 | Palyan,Gregor | 1306 | 1 | 1 | ½ | 0 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
15 | Gütschow,Finn Erik | 1303 | |||||||||||||
16 | Schwartz,Henrik | 1246 | |||||||||||||
17 | Wiebke,Elfriede | 1005 | |||||||||||||
18 | Philipp,Samuel | 1170 | |||||||||||||
19 | Neitzel,Jürgen | 1046 | |||||||||||||
20 | Teegen,Jelte | 989 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
21 | Palyan,Levon | 972 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
22 | Onat,Elias Levent | 1126 | |||||||||||||
23 | Lienau,Tom | 932 | |||||||||||||
24 | Jäger,Andrea | 847 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
25 | Thiesen,Benedikt | 1119 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
26 | Preiskorn,Ian | ||||||||||||||
27 | Beyer,Doreen | ||||||||||||||
28 | Lienau,Iris | ||||||||||||||
29 | Wagenleitner,Vera | ||||||||||||||
30 | Blöcker,Tjorben | ||||||||||||||
31 | Ronge,Artemiy | ||||||||||||||
32 | Staubus,Neah | ||||||||||||||
Gesamt | 3 | 0 | 3 | 3 | 2.5 | 1.5 | 2 | 2 | 17 | 32 | 53.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 17.09.2017 10:00 | Verein Segeberger SF IV | SV Bargteheide III | 3.0 : 1.0 |
2 | 5 | 08.10.2017 10:00 | SC Turm Reinfeld II | Verein Segeberger SF IV | 4.0 : 0.0 |
3 | 1 | 12.11.2017 10:00 | Verein Segeberger SF IV | spielfrei | |
4 | 5 | 10.12.2017 10:00 | Verein Segeberger SF IV | Lauenburger SV II | 3.0 : 1.0 |
5 | 2 | 21.01.2018 10:00 | Lübecker SV XI | Verein Segeberger SF IV | 1.0 : 3.0 |
6 | 4 | 04.02.2018 10:00 | Verein Segeberger SF IV | TuRa Harksheide III | 2.5 : 1.5 |
7 | 3 | 25.02.2018 10:00 | TuRa Harksheide II | Verein Segeberger SF IV | 2.5 : 1.5 |
8 | 3 | 18.03.2018 10:00 | Verein Segeberger SF IV | Lübecker SV X | 2.0 : 2.0 |
9 | 4 | 15.04.2018 10:00 | SV Bad Schwartau V | Verein Segeberger SF IV | 2.0 : 2.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager