SV Bad Schwartau IV - Bezirksklasse A Ost
Mannschaftsführer
Jens Hollatz
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 0451 - 5821899
Mobil : Keine Angabe
Jens Hollatz
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 0451 - 5821899
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sallandt,Frido | 1616 | |||||||||||||
2 | Hollatz,Jens | 1428 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | ||
3 | Jeschke,Tobias | 1458 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | + | 2 | 6 | 33.3 | ||||
4 | Krausnick,Werner | 1453 | |||||||||||||
5 | Westphal,Niels | 1411 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | |||||
6 | Schindel,Pascal | 1580 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 100 | ||||
7 | Wagner,Domenic | 1351 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 3.5 | 7 | 50 | |||
8 | Duchrow,Lukas | 1265 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 7 | 28.6 | |||
9 | Weiland,Edgar | 1274 | |||||||||||||
10 | Schwerdt,Anton Gabriel | 1442 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | |||||
11 | Hinrichsen,Piet | 1452 | |||||||||||||
12 | Horn,Wilfried | 1203 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 2.5 | 5 | 50 | |||||
13 | Engeln,Hans | 1428 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | |||||
14 | Becker,Reinhard | 1071 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
15 | Rittel,Lio Eric | 1396 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
16 | Herold,Max | 1231 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | |||
17 | Naumann,Niklas | 1162 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
18 | Eckert,Luca | 1111 | |||||||||||||
19 | Gehle,Joshua | 1214 | |||||||||||||
20 | Saad,Dorian | 1133 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
21 | Schwerdt,Karsten | 997 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
22 | Schwerdtfeger,Hauke | 1153 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
23 | Schmidt,Sören | 1035 | |||||||||||||
24 | Pulter,Felix | 1056 | |||||||||||||
25 | Hirsekorn,Greta | 982 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
26 | Doose,Pai | 1327 | |||||||||||||
27 | Elstner,Mirja | 1292 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
28 | Canzler,Reinhard | 1027 | |||||||||||||
29 | Engeln,Karl | 1055 | |||||||||||||
30 | Haustein,Melanie | 1216 | |||||||||||||
31 | Canzler,Richard | 980 | |||||||||||||
32 | Atefi,Fabian | 1038 | |||||||||||||
Gesamt | 3 | 6 | 2 | 3.5 | 4 | 2.5 | 3 | 4.5 | 3 | 31.5 | 72 | 43.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 17.09.2017 10:00 | Verein Segeberger SF III | SV Bad Schwartau IV | 5.0 : 3.0 |
2 | 4 | 08.10.2017 10:00 | SV Bad Schwartau IV | SV Bad Oldesloe II | 6.0 : 2.0 |
3 | 3 | 12.11.2017 10:00 | Schachclub Barsbüttel I | SV Bad Schwartau IV | 6.0 : 2.0 |
4 | 3 | 10.12.2017 10:00 | SV Bad Schwartau IV | Lübecker SV VIII | 3.5 : 4.5 |
5 | 4 | 21.01.2018 10:00 | SK Kaltenkirchen II | SV Bad Schwartau IV | 4.0 : 4.0 |
6 | 2 | 04.02.2018 10:00 | SV Bad Schwartau IV | Ratzeburger SC Inselspr. I | 2.5 : 5.5 |
7 | 5 | 25.02.2018 10:00 | Möllner SV II | SV Bad Schwartau IV | 5.0 : 3.0 |
8 | 1 | 18.03.2018 10:00 | Lübecker SV IX | SV Bad Schwartau IV | 3.5 : 4.5 |
9 | 5 | 15.04.2018 10:00 | SV Bad Schwartau IV | SK Norderstedt III | 3.0 : 5.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager