DWZ Übersicht ::: SK Norderstedt von 1975
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 42 Olszewski,Michal A M 2536 - 40 2529 GM
2 72 Ostrovskiy,Andrey A M 2439 - 12 2431 IM
3 63 Krause,Benedict A M 2429 - 99 2445 IM
4 76 Parvanyan,Ashot A M 2412 - 25 2430 FM
5 24 Kopylov,Michael A M 2395 - 146 2422 IM
6 71 Trent,Lawrence A M 2388 - 24 2406 IM
7 43 Petrosian,Suren A M 2310 - 126 2361 IM
8 65 Powierski,Emil A M 2306 - 117 2311
9 80 Hagenstein,Frank A M 2291 - 77 2273
10 44 Polischuk,Viktor A M 2228 - 58 2281 FM
11 73 Jochens,Arne,Dr. P M 2208 - 110 2239 FM
12 58 Zierke,Oliver A M 2197 - 113 2227 FM
13 70 Kopylov,Daniel P M 2193 - 100 2272
14 37 Michna,Christian A M 2186 - 139 2241 FM
15 23 Kahlert,Thomas A M 2176 - 150 2214 FM
16 36 Meyer,Falko A M 2149 - 130 2202 FM
17 4 Bohnsack,Ralf A M 2123 - 116 2154
18 75 Fernschild,Daniel A M 1988 - 71 1988
19 6 Bührmann,Torsten A M 1934 - 104 1911
20 16 Hartkopf,Uwe,Dr. A M 1932 - 44 2012
21 39 Nachtkamp,Herbert A M 1905 - 156 2013
22 12 Eichstädt,Enrico A M 1882 - 83 1987
23 53 Venzke,Burkart A M 1862 - 113 -
24 50 Schmidt,Wolfgang A M 1821 - 51 -
25 7 Bünger,Gerhardt A M 1774 - 94 1879
26 48 Schäfer,Rüdiger A M 1747 - 128 1832
27 64 Wegemund,Hubert A M 1724 - 158 1850
28 14 Freter,Anke A W 1721 - 186 1834
29 15 Grahn,Johannes A M 1715 - 52 -
30 51 Sievert,Heinz-Jürgen A M 1711 - 116 -
31 30 Lange,Karl-Heinz A M 1699 - 68 1778
32 67 Schröder,Björn-Andreas A M 1697 - 7 -
33 21 Jeske,Uwe A M 1693 - 36 -
34 56 Weyrich,Norbert A M 1680 - 50 -
35 78 Hamza Alemam,Omar A M 1668 - 2 -
36 5 Bordasch,Christian,Dr. A M 1624 - 18 1788
37 32 Luckow,Hans-Jürgen A M 1616 - 75 1733
38 61 Meyer,Winfried P M 1583 - 29 1679
39 33 Lücke,Volkmar A M 1568 - 116 1902
40 19 Holand,Maxim A M 1568 - 58 -
41 49 Scheil,Werner A M 1519 - 62 -
42 55 Wesche,Günther A M 1458 - 52 1490
43 25 Kozubek,Wolf A M 1454 - 91 -
44 46 Rodecker,Ludwig A M 1421 - 12 -
45 54 Voitel,Dietrich A M 1388 - 59 1678
46 52 Steingräber,Horst A M 1349 - 51 -
47 31 Langwald,Norbert A M 1324 - 44 -
48 29 Kugel,Helmut A M 1129 - 22 -
49 66 Weiß,Gabriel A M 1083 - 3 -
50 18 Holand,Mattias A M 1054 - 10 -
51 34 Lüthke,Julian A M 781 - 1 -
52 77 Kondi,Leon A M - -
53 79 Wittenburg,Manfred A M - -