Engeln,Hans - SV Bad Schwartau von 1930
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga A Ost | |||||||
4 | Gast | 8 | Böttcher,Elke | 1485 | Lübecker SV V | 0.42 | 0 |
8 | Heim | 8 | Eisele,Leon | 1232 | VfL Geesthacht I | 0.75 | 1 |
9 | Gast | 8 | Bauer,Marcus | 1645 | SK Kaltenkirchen I | 0.22 | 0 |
Bezirksklasse A Ost | |||||||
1 | Gast | 6 | Piekacz,Rudolf | 1329 | Verein Segeberger SF III | 0.64 | 0 |
2 | Heim | 4 | Hami,Edris | 1239 | SV Bad Oldesloe II | 0.75 | 1 |
3 | Gast | 8 | van der Berg,Manfred | 1306 | Schachclub Barsbüttel I | 0.67 | 1 |
5 | Gast | 6 | Ketelsen,Herbert | 1387 | SK Kaltenkirchen II | 0.56 | 1 |
7 | Gast | 6 | Rasumov,Georg | 1433 | Möllner SV II | 0.49 | 0 |
Jugendverbandsliga B | |||||||
2 | Gast | 2 | Frank,Cillian | 1275 | TuRa Harksheide 2 (J) | 0.7 | 0 |
4 | Heim | 3 | Kartowitsch,Alexander | 1271 | Möllner SV 1 (J) | 0.71 | 1 |
5 | Gast | 3 | Idrizalari,Anes | 1181 | SV Bad Oldesloe 1 (J) | 0.81 | 1 |
7 | Gast | 2 | Matinyan,Robert | 1193 | Lübecker SV 6 (J) | 0.79 | 1 |
8 | Heim | 3 | Thiele,Björn | 1292 | SV Bargteheide 1 (J) | 0.68 | 1 |
9 | Gast | 2 | Onat,Elias Levent | 1126 | Verein Segeberger SF 2 (J) | - | + |
Jugendlandesliga | |||||||
6 | Heim | 6 | Lindenberg,Tristan | 1505 | Lübecker SV 2 (J) | 0.39 | 1 |
Summe | 8.58 | 9 / 14 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga A Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1428- | 0.0 | 0.36 | 7 | - | 1559 | 0 / 2 | 1253-15 | -175 |
Bezirksliga B Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksklasse A Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1428-18 | 3.0 | 2.37 | 7 | 1454 | 1306 | 3 / 5 | 1327-15 | -101 |
Kreisklasse A Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendverbandsliga B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1428-18 | 4.0 | 3.76 | 8 | 1575 | 1213 | 4 / 5 | 1426-18 | -2 |
Jugendlandesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1428-18 | 1.0 | 0.26 | 7 | - | 1514 | 1 / 1 | 1404-16 | -24 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager