Kutz,Ida Klara - Lübecker SV von 1873
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugendbezirksklasse A Ost | |||||||
| 3 | Heim | 4 | Karwowski,Simon | 773 | SK Kaltenkirchen 1 (J) | 0.57 | 1 |
| 6 | Heim | 4 | Fockenbrock,Bjarne Bo | 810 | SV Bad Schwartau 6 (J) | 0.52 | ½ |
| 7 | Gast | 4 | Elstner,Simon | 976 | SV Bad Schwartau 5 (J) | 0.3 | ½ |
| 3 | Gast | 4 | Karwowski,Simon | 773 | SK Kaltenkirchen 1 (J) | 0.57 | 1 |
| 6 | Gast | 4 | Fockenbrock,Bjarne Bo | 810 | SV Bad Schwartau 6 (J) | 0.52 | 0 |
| 7 | Heim | 4 | Elstner,Simon | 976 | SV Bad Schwartau 5 (J) | 0.3 | 0 |
| Summe | 2.78 | 3 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Jugendbezirksklasse A Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 826- | 1.0 | 1.33 | 36 | - | 903 | 1 / 4 | 772-2 | -54 |
Jugendbezirksklasse A Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendbezirksklasse B Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager