Daum,Heiko - Ratzeburger SC Inselspringer
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksklasse A Ost | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Andris,Vadim | 1909 | Schachclub Barsbüttel I | 0.25 | ½ |
| 2 | Heim | 1 | Klimek,Winfried | 1909 | Lübecker SV VIII | 0.25 | ½ |
| 4 | Gast | 1 | Weiss,Michael | 1907 | Lübecker SV IX | 0.25 | 0 |
| 5 | Heim | 1 | Guzvic,Dragan | 1774 | Möllner SV II | 0.42 | ½ |
| 6 | Gast | 1 | Hollatz,Jens | 1428 | SV Bad Schwartau IV | 0.84 | 1 |
| 7 | Heim | 1 | Venzke,Burkart | 1862 | SK Norderstedt III | 0.31 | ½ |
| 8 | Gast | 1 | Müller,Dennis | 1641 | Verein Segeberger SF III | 0.6 | 0 |
| 9 | Heim | 1 | Yüksel,Anja | 1342 | SV Bad Oldesloe II | 0.91 | 1 |
| Summe | 3.83 | 4 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksklasse A Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1717- | 4.0 | 3.91 | 24 | 1750 | 1706 | 4 / 8 | 1717-115 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager