Becker,Mattis - SV Bad Oldesloe
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugendbezirksklasse B Ost | |||||||
1 | Gast | 3 | Neumann,Niklas-Phil | 760 | SV Bad Oldesloe 5 (J) | - | + |
8 | Heim | 1 | Hirsekorn,Niklas | 877 | SV Bad Schwartau 8 (J) | 0.4 | ½ |
1 | Heim | 3 | Yilmaz,Zilan | 720 | SV Bad Oldesloe 5 (J) | 0.62 | 1 |
8 | Gast | 1 | Hirsekorn,Niklas | 877 | SV Bad Schwartau 8 (J) | 0.4 | 0 |
Summe | 1.42 | 1.5 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse A Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendbezirksklasse A Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendbezirksklasse B Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
806-2 | 0.5 | 0.63 | 38 | - | 910 | ½ / 2 | 770-2 | -36 |
Jugendbezirksklasse B Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
806-2 | 1.0 | 0.54 | 38 | - | 747 | 1 / 1 | 782-2 | -24 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager