Dorn,Axel - SC Turm Reinfeld
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga B Ost | |||||||
5 | Gast | 6 | Karow,Till | 1284 | TSV Travemünde I | 0.58 | 1 |
Kreisklasse A Ost | |||||||
2 | Heim | 3 | Palyan,Levon | 972 | Verein Segeberger SF IV | 0.9 | 1 |
Summe | 1.48 | 2 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga B Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1339- | 1.0 | 0.61 | 18 | - | 1281 | 1 / 1 | 1377-30 | + 38 |
Kreisklasse A Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1339-31 | 1.0 | 0.87 | 18 | - | 1040 | 1 / 1 | 1361-29 | + 22 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager