Lund,Holger - Husumer SV von 1898
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbandsliga A | |||||||
| 4 | Gast | 7 | Rosenkranz,Bernd-Christian | 1758 | SV VHS Rendsburg | 0.21 | 0 |
| Bezirksliga NORD | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Gombert,Reiner | 1868 | Schleswiger SV von 1919 | 0.12 | 0 |
| 3 | Gast | 3 | Falsig,Niels | 1746 | MTV Leck von 1889 II | 0.22 | 0 |
| 4 | Heim | 2 | Kläve,Michael | 1815 | SC Schleispringer Kappeln | 0.16 | 0 |
| 5 | Gast | 2 | Podratz,Joachim | 1458 | SV VHS Rendsburg II | - | - |
| 6 | Gast | 3 | Harutyunyan,Hovhannes | 1613 | Flensburger SK von 1876 III | 0.38 | ½ |
| 7 | Heim | 2 | Gehl,Hartmut | 1698 | Kropper SC von 1981 | 0.28 | ½ |
| Summe | 1.37 | 1 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Verbandsliga A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1529- | 0.0 | 0.25 | 21 | - | 1740 | 0 / 1 | 1539-59 | + 10 |
| Bezirksliga NORD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1529-60 | 0.0 | 0.12 | 21 | - | 1881 | 0 / 1 | 1544-59 | + 15 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager