Segeberger SF (F) - Frauen Landesliga Staffel2
Vereinsdetails anzeigen
| DWZ Übersicht
Gastspielerinnen        Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
Gastspielerinnen        Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
Mannschaftsführer
JBTLOst Martin Reinke
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0157-71462876
JBTLOst Martin Reinke
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0157-71462876
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hundsdörfer,Annika | 1298 | 1 | 0 | - | - | 1 | 4 | 25 | ||
2 | Wiebke,Elfriede | 1005 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25 | ||
3 | Jäger,Andrea | 847 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25 | ||
4 | Scharf,Judith | 774 | |||||||||
5 | Beyer,Doreen | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
6 | Lienau,Iris | ||||||||||
7 | Wagenleitner,Vera | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
Gesamt | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | 18.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 15.10.2017 10:00 | SV Holstein Quickborn (F) | Segeberger SF (F) | 3.0 : 1.0 |
2 | 1 | 19.11.2017 10:00 | spielfrei | Segeberger SF (F) | |
3 | 3 | 17.12.2017 10:00 | Segeberger SF (F) | SV Bad Schwartau (F) | 0.0 : 4.0 |
4 | 2 | 28.01.2018 10:00 | Lübecker SV (F) | Segeberger SF (F) | 4.0 : 0.0 |
5 | 2 | 18.02.2018 10:00 | Segeberger SF (F) | SV Bad Oldesloe (F) | 2.0 : 2.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager