Lübecker SV 10 (J) - Jugendbezirksklasse B Ost
Mannschaftsführer
Matthias Fenski
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 0451-8083327
Mobil : Keine Angabe
Matthias Fenski
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 0451-8083327
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenski,Magdalena | 966 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | ||||||||||
2 | Fenski,Ole | 997 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | ½ | 4.5 | 8 | 56.3 | |||||||||||
3 | Wahls,Herman Jakob | 875 | + | 1 | 0 | + | ½ | 1 | 0 | 4.5 | 7 | 64.3 | ||||||||||||
4 | Brusilowskyy,Herrmann | 1018 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | ||||||||
5 | Janssen,Anne | 777 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | ||||||||||||||||
6 | Petridis,Ilias | 832 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 62.5 | |||||||||||
7 | Sickmann,Lisa | 1172 | ||||||||||||||||||||||
8 | Schmidt,Lia | |||||||||||||||||||||||
9 | Kutz,Ida Klara | 826 | ||||||||||||||||||||||
10 | Schuzarra,Julius | |||||||||||||||||||||||
11 | Zech,Oliver | 1008 | ||||||||||||||||||||||
12 | Ratzlaff,Moritz | |||||||||||||||||||||||
13 | Scheel,Jakob | 920 | ||||||||||||||||||||||
14 | Khechumyan,Vahagn | |||||||||||||||||||||||
15 | Manasyan,Armen | |||||||||||||||||||||||
16 | Muradyan,Mane | |||||||||||||||||||||||
17 | Muradyan,Vahe | |||||||||||||||||||||||
18 | Taguhi,Nazaretyan | |||||||||||||||||||||||
19 | Ortner,Ben | 757 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
Gesamt | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2.5 | 3 | 2 | 0.5 | 35 | 64 | 54.7 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 1 | 24.09.2017 | Lübecker SV 10 (J) | spielfrei | |
1 / 2 | 5 | 05.11.2017 | Lübecker SV 10 (J) | Vfl Geesthacht 2 (J) | 4.0 : 0.0 |
1 / 3 | 2 | 03.12.2017 | SV Bad Oldesloe 5 (J) | Lübecker SV 10 (J) | 2.0 : 2.0 |
1 / 4 | 4 | 14.01.2018 | Lübecker SV 10 (J) | SC Barsbüttel 1 (J) | 0.0 : 0.0 |
1 / 5 | 3 | 11.02.2018 | SV Bad Schwartau 7 (J) | Lübecker SV 10 (J) | 2.0 : 2.0 |
1 / 6 | 3 | 04.03.2018 | Lübecker SV 10 (J) | SV Bad Schwartau 8 (J) | 3.0 : 1.0 |
1 / 7 | 4 | 29.04.2018 | SV Bad Schwartau 9 (J) | Lübecker SV 10 (J) | 1.0 : 3.0 |
1 / 8 | 2 | 06.05.2018 | Lübecker SV 10 (J) | SV Bad Oldesloe 4 (J) | 3.0 : 1.0 |
1 / 9 | 5 | 10.06.2018 | TSV Trittau 2 (J) | Lübecker SV 10 (J) | 2.0 : 2.0 |
2 / 1 | 1 | 24.09.2017 | spielfrei | Lübecker SV 10 (J) | |
2 / 2 | 5 | 05.11.2017 | Vfl Geesthacht 2 (J) | Lübecker SV 10 (J) | 0.0 : 4.0 |
2 / 3 | 2 | 03.12.2017 | Lübecker SV 10 (J) | SV Bad Oldesloe 5 (J) | 1.0 : 3.0 |
2 / 4 | 4 | 14.01.2018 | SC Barsbüttel 1 (J) | Lübecker SV 10 (J) | 0.0 : 0.0 |
2 / 5 | 3 | 11.02.2018 | Lübecker SV 10 (J) | SV Bad Schwartau 7 (J) | 3.0 : 1.0 |
2 / 6 | 3 | 04.03.2018 | SV Bad Schwartau 8 (J) | Lübecker SV 10 (J) | 1.5 : 2.5 |
2 / 7 | 4 | 29.04.2018 | Lübecker SV 10 (J) | SV Bad Schwartau 9 (J) | 3.0 : 1.0 |
2 / 8 | 2 | 06.05.2018 | SV Bad Oldesloe 4 (J) | Lübecker SV 10 (J) | 2.0 : 2.0 |
2 / 9 | 5 | 10.06.2018 | Lübecker SV 10 (J) | TSV Trittau 2 (J) | 0.5 : 3.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager