DWZ Übersicht ::: SV VHS Rendsburg
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 81 Bräutigam,Irina A W 2050 - 3 -
2 21 Lorenzen,Sven A M 2021 - 96 2022
3 28 Quiring,Nikolai A M 1916 - 88 2006
4 3 Berenstein,Alexander A M 1854 - 90 1975
5 5 Burianek,Daniel A M 1847 - 21 1905
6 85 Voigt,David A M 1807 - 30 -
7 12 Hamann,Guenter A M 1803 - 39 2028
8 15 Klügel,Jan A M 1779 - 101 1822
9 27 Plewka,Manfred A M 1773 - 144 1900
10 32 Rosenkranz,Bernd-Christian A M 1758 - 24 1701
11 92 Jensen,Helmut A M 1731 - 117 1911
12 79 Baureis,Axel A M 1644 - 30 -
13 40 Hanowski,Norbert A M 1610 - 31 -
14 8 Ehrsam,Olaf A M 1578 - 40 -
15 41 Jager,Hans-Dieter,Dr. A M 1533 - 50 -
16 38 Wichmann,Gerd A M 1520 - 66 1713
17 34 Schierling,Eckhard A M 1499 - 111 1742
18 84 Bräutigam,Katerina A W 1476 - 22 1728
19 29 Rammler,Heinz A M 1459 - 37 -
20 88 Podratz,Joachim A M 1458 - 2 -
21 30 Reese,Ernst August A M 1392 - 68 -
22 82 Bräutigam,Alexander A M 1351 - 21 1315
23 23 Moser,Leon A M 1257 - 20 -
24 72 Moser,Lutz P M 1213 - 4 -
25 73 Lange,Jonas A M 1200 - 3 -
26 20 Krasemann,Paul A M 1130 - 21 -
27 70 Ebsen,Fynn-Louis A M 1108 - 11 -
28 58 Amarov,Soro A M 1100 - 6 -
29 57 Hoffmann,Till A M 1095 - 4 -
30 93 Ali,Aleem Fariq A M 1082 - 1 -
31 90 Krenkel,Timur A M 1011 - 1 -
32 69 Schulze,Maurice A M 979 - 5 -
33 13 Ingwersen,Torben A M 925 - 10 -
34 55 Maaß,Tobias A M 810 - 10 -
35 48 Krasemann,Johanna A W 695 - 9 -
36 47 Krasemann,Peter P M - -
37 56 Kraus,Magnus Thor A M - -
38 76 Lücke,Linus A M - -
39 91 Mohrhagen,Jannis Elias A M - -
40 80 Bräutigam,Holger A M - -
41 89 Straub,Nils A M - -
42 86 Röhermann,Hannes A M - -
43 42 Schick,Mika A M - -
44 94 Mandic,Antonio A M - -