DWZ Übersicht ::: Flensburger SK von 1876
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1113 Bank Friis,Carsten A M 2227 - 13 2225 FM
2 1033 Prien,Thore P M 2143 - 72 -
3 1044 Hertel,Peter A M 2121 - 124 2182 FM
4 1104 Kevorkov,Artur A M 2089 - 44 2224
5 1092 Schack,Asbjorn Hovgaard A M 2082 - 29 2107
6 1115 Nickel,Arno A M 2011 - 17 2077
7 1035 Nickel,Arno A M 2011 - 17 2077
8 1105 Lorenzen,Jan-Hendrik A M 1984 - 68 2024
9 1049 Aagaard,Gert A M 1972 - 24 2042
10 1022 Neuendorf,Max A M 1959 - 49 1981
11 1118 Neuendorf,Max P M 1951 - 50 1981
12 1102 Thieme,Daniel Otis A M 1951 - 29 1983
13 1117 Berngruber,Norbert A M 1948 - 3 -
14 1107 Isler,Benjamin A M 1908 - 53 1885
15 1100 Urbansky,Jan A M 1904 - 32 -
16 1103 Callsen,Niklas A M 1889 - 23 1705
17 1101 Zein Al Abidin,Mahmoud A M 1873 - 3 -
18 1050 Maleska,Dirk A M 1863 - 66 -
19 328 von Lenski,Michael A M 1859 - 60 -
20 1064 Moysich,Dirk A M 1845 - 60 1877
21 15 Stahl,Karl A M 1828 - 80 -
22 1001 Langheinrich,Jörn A M 1821 - 37 -
23 1015 Gutschenreiter,Dorian A M 1818 - 59 1830
24 1110 Andresen,Henrik A M 1809 - 3 -
25 84 Rachow,Thomas A M 1802 - 100 -
26 1067 Heinemann,Guido A M 1793 - 156 1864
27 1089 Urban,Arno A M 1786 - 6 -
28 1071 Christiansen,Nahmen A M 1770 - 34 1591
29 6 Meyer,Heinz,Dr. A M 1757 - 148 2051
30 153 Martens,Holger A M 1743 - 97 1798
31 375 Langner,Michel A M 1739 - 51 1798
32 1094 Schmidt,Thomas A M 1725 - 9 -
33 9 Nickel,Jürgen A M 1675 - 191 1849
34 358 Hasbach,Jonas A M 1674 - 25 -
35 1111 Andresen,Erik A M 1670 - 6 1844
36 78 Bandow,Sven A M 1668 - 111 1721
37 1006 Millgramm,Stephan A M 1662 - 151 1734
38 201 Welk,Hermann A M 1655 - 23 -
39 1051 Gutschenreiter,Donato A M 1648 - 45 1578
40 1093 Fritz,Oliver A M 1646 - 33 -
41 1090 Schwarz,Rainer A M 1645 - 13 -
42 1109 Harutyunyan,Hovhannes A M 1613 - 6 -
43 304 Nissen,Peter A M 1611 - 46 -
44 1083 Thomsen,Sascha A M 1606 - 50 1743
45 1079 Kunkel,Wolfgang P M 1594 - 53 1681
46 1080 Briesemeister,Klaus P M 1524 - 115 1691
47 1061 Kania,Lutz A M 1508 - 28 1560
48 398 Kroß,Hans Joachim A M 1501 - 5 -
49 1112 Jensen,Malte A M 1487 - 13 -
50 360 Kühnen,Gerhard A M 1438 - 37 1631
51 25 Wedtke,Erich A M 1425 - 55 -
52 1073 Pahrmann,René A M 1406 - 12 -
53 1052 Weilandt,Martin A M 1403 - 22 -
54 343 Steinhagen,Gerd-Ulrich,Prof. A M 1388 - 7 -
55 1108 Thomsen,Hans-Joachim A M 1374 - 2 -
56 70 Schmidt,Otto A M 1346 - 55 -
57 1057 Kühn,Florian A M 1302 - 12 -
58 1099 Jacobsen,Friedrich A M 1298 - 3 -
59 1034 Maaß,Ralf A M 1266 - 33 1451
60 1106 Fuchs,Alexander A M 1223 - 6 -
61 1069 Ziepel,Wolfgang A M 1198 - 21 -
62 85 Lucassen,Hans-Walter A M 1141 - 72 -
63 395 Weidung,Hayo A M 1111 - 5 -
64 1041 Dömer,Rudolf A M 1040 - 5 -
65 1078 Boß,Kurt A M 993 - 8 1230
66 1076 Dittloff,Kjell Oke A M 974 - 9 -
67 1017 Göttsch,Paul A M 952 - 15 -
68 1082 Tent,Florian A M 943 - 13 -
69 1063 Klatsess,David A M 916 - 11 -
70 1087 Bartmann,Jens Uwe A M 881 - 10 -
71 1096 Weiß,Jamie A M - -
72 1025 Lassen,Ingwer P M - -
73 1114 Yezemyan,Nazik A W - -
74 1029 Boysen,Jannik A M - -
75 1116 Bolgov,Nikolaj A M - -
76 1042 Schlüter,Ingo A M - -