Parvanyan,Mesrop - TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbandsliga B | |||||||
1 | Heim | 6 | Berenstein,Michail | 1846 | SG Turm Kiel III | 0.68 | 1 |
2 | Heim | 6 | Aden,Tönjes | 1557 | Segeberger SF II | 0.93 | ½ |
3 | Gast | 6 | Greßmann,Hanna | 1819 | SK Doppelbauer Kiel II | - | + |
4 | Heim | 7 | Luchs,Manfred | 1846 | Möllner SV | 0.68 | ½ |
5 | Gast | 7 | Jarchow,Andreas | 1743 | SV Quickborn | 0.8 | 1 |
6 | Heim | 8 | Thannheiser,Thomas | 2143 | Lübecker SV IV | 0.29 | ½ |
7 | Gast | 7 | Basey,Matthew | 1935 | Kieler SG | 0.57 | 1 |
8 | Heim | 7 | Seibel,Andreas | 1591 | Agon Neumünster II | 0.92 | ½ |
9 | Gast | 5 | Töpper,Olaf,Dr. | 1824 | Eutiner SV | 0.71 | 1 |
Summe | 5.58 | 6 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1983- | 6.0 | 4.90 | 5 | 2075 | 1824 | 6 / 8 | 1983-2 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager