Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2212) | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 49.5 |
2 | (2114) | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 50.0 |
3 | (2137) | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 41.0 |
4 | (2089) | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 38.0 |
5 | (2010) | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 38.5 |
6 | (2078) | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 28.5 |
7 | (1993) | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 32.0 |
8 | (1943) | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 29.0 |
9 | (1989) | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 31.0 |
10 | (1954) | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 22.5 |
Staffelleiter
Heiko Spaan | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager