Preiskorn,Ian - Verein Segeberger SF
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugendverbandsliga B | |||||||
9 | Heim | 4 | Gehle,Joshua | 1214 | SV Bad Schwartau 2 (J) | 0 | 0 |
Jugendbezirksliga Ost | |||||||
2 | Heim | 4 | Güsmer,Aaron Raphael | 1051 | Lübecker SV 7 (J) | 0 | 0 |
Summe | 0 | 0 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse A Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Kreisklasse A Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendverbandsliga B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1214 | 0 / 1 | Restpartien | 0 |
Jugendbezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 920 | 0 / 1 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager