Wolf,Jürgen - Verein Segeberger SF
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksklasse A Ost | |||||||
| 3 | Heim | 6 | Rasmussen,Luca-Tom | 1225 | Lübecker SV IX | 0.68 | 0 |
| 4 | Heim | 5 | Tabakh,Najat | 1158 | SV Bad Oldesloe II | 0.76 | 1 |
| Kreisklasse A Ost | |||||||
| 2 | Gast | 2 | Bauersfeld,Alfons Georg | 1489 | SC Turm Reinfeld II | 0.33 | 0 |
| 5 | Gast | 3 | Hellenbroich,Hanno | 1261 | Lübecker SV XI | 0.64 | 1 |
| 7 | Gast | 3 | Roth,Paul Konstantin | 1347 | TuRa Harksheide II | 0.52 | 1 |
| 8 | Heim | 3 | Schnell,Andrea | 1076 | Lübecker SV X | 0.84 | 1 |
| 9 | Gast | 3 | Schwerdt,Karsten | 997 | SV Bad Schwartau V | 0.9 | 0 |
| Summe | 4.67 | 4 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksklasse A Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1361- | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1162 | 1 / 2 | - | -1361 |
| Kreisklasse A Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1361-2 | 3.0 | 0.00 | 0 | 1352 | 1204 | 3 / 5 | 1352-1 | -9 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager