Verein Segeberger SF 3 (J) - Jugendbezirksliga Ost
Mannschaftsführer
Patrick Henschen
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0176-41023941
Patrick Henschen
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0176-41023941
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philipp,Samuel | 1170 | 1 | ½ | ½ | 2 | 3 | 66.7 | |||
2 | Teegen,Jelte | 989 | 0 | - | ½ | 0.5 | 3 | 16.7 | |||
3 | Onat,Elias Levent | 1126 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||
4 | Thiesen,Benedikt | 1119 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50 | ||
5 | Lienau,Tom | 932 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||
6 | Scharf,Judith | 774 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
7 | Blöcker,Tjorben | ||||||||||
8 | Preiskorn,Ian | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
9 | Ronge,Artemiy | ||||||||||
10 | Staubus,Neah | ||||||||||
Gesamt | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 6.5 | 20 | 32.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 24.09.2017 10:00 | Tura Harksheide 3 (J) | Verein Segeberger SF 3 (J) | 4.0 : 0.0 |
2 | 1 | 05.11.2017 10:00 | Verein Segeberger SF 3 (J) | Lübecker SV 7 (J) | 2.0 : 2.0 |
3 | 1 | 14.01.2018 10:00 | SV Bad Schwartau 4 (J) | Verein Segeberger SF 3 (J) | 2.0 : 2.0 |
4 | 1 | 11.02.2018 10:00 | Verein Segeberger SF 3 (J) | SV Bad Schwartau 3 (J) | 0.5 : 3.5 |
5 | 1 | 04.03.2018 10:00 | SV Bad Oldesloe 2 (J) | Verein Segeberger SF 3 (J) | 2.0 : 2.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager