SV Bad Schwartau 1 (J) - Jugendlandesliga
Mannschaftsführer
Karsten Schwerdt
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 0451-36063
Mobil : Keine Angabe
Karsten Schwerdt
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 0451-36063
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinhardt,Johannes | 1900 | - | 0 | - | 0 | 3 | 0 | |||||
2 | Saß,Patrick | 1693 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | |||
3 | Schwerdt,Alwin Elias | 1753 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 3 | 5 | 60 | |||
4 | Pöschmann,Jaro | 1717 | - | + | 1 | + | 0 | 3 | 5 | 60 | |||
5 | Sallandt,Frido | 1616 | 1 | 1 | ½ | 0 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||
6 | Schindel,Pascal | 1580 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 3.5 | 5 | 70 | |||
7 | Schwerdt,Anton Gabriel | 1442 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
8 | Hinrichsen,Piet | 1452 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
9 | Engeln,Hans | 1428 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
10 | Rittel,Lio Eric | 1396 | |||||||||||
11 | Eckert,Luca | 1111 | |||||||||||
12 | Naumann,Niklas | 1162 | |||||||||||
13 | Herold,Max | 1231 | |||||||||||
14 | Schmidt,Sören | 1035 | |||||||||||
15 | Schwerdtfeger,Hauke | 1153 | |||||||||||
16 | Gehle,Joshua | 1214 | |||||||||||
17 | Engeln,Karl | 1055 | |||||||||||
18 | Doose,Pai | 1327 | |||||||||||
19 | Saad,Dorian | 1133 | |||||||||||
20 | Pulter,Felix | 1056 | |||||||||||
21 | Elstner,Mirja | 1292 | |||||||||||
22 | Hirsekorn,Greta | 982 | |||||||||||
23 | Atefi,Fabian | 1038 | |||||||||||
24 | Engeln,Cord | 997 | |||||||||||
25 | Birth,Vincent | 872 | |||||||||||
26 | Dethloff,Florian | 822 | |||||||||||
27 | Haustein,Melanie | 1216 | |||||||||||
28 | Albrecht,Jana | 1016 | |||||||||||
29 | Canzler,Reinhard | 1027 | |||||||||||
30 | Ihnst,Carla | 847 | |||||||||||
31 | Hirsekorn,Niklas | 877 | |||||||||||
32 | Canzler,Richard | 980 | |||||||||||
33 | Hohendahl,Hauke | 875 | |||||||||||
34 | Hollatz,Fiete | 807 | |||||||||||
Gesamt | 6 | 3.5 | 4 | 4.5 | 3 | 1 | 22 | 36 | 61.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 24.09.2017 10:00 | SV Bad Schwartau 1 (J) | spielfrei | |
2 | 4 | 05.11.2017 10:00 | SV Bad Schwartau 1 (J) | SK Doppelbauer Kiel 2 (J) | 6.0 : 0.0 |
3 | 2 | 03.12.2017 10:00 | SC Agon Neumünster 1 (J) | SV Bad Schwartau 1 (J) | 2.5 : 3.5 |
4 | 3 | 14.01.2018 10:00 | SV Bad Schwartau 1 (J) | Lübecker SV 3 (J) | 4.0 : 2.0 |
5 | 3 | 11.02.2018 10:00 | Lübecker SV 4 (J) | SV Bad Schwartau 1 (J) | 1.5 : 4.5 |
6 | 2 | 04.03.2018 10:00 | SV Bad Schwartau 1 (J) | Lübecker SV 2 (J) | 3.0 : 3.0 |
7 | 4 | 29.04.2018 10:00 | Flensburger SK 1 (J) | SV Bad Schwartau 1 (J) | 5.0 : 1.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager