SV Bad Schwartau III - Bezirksliga B Ost
Mannschaftsführer
Oliver Schwarz
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 04533-610401
Mobil : Keine Angabe
Oliver Schwarz
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 04533-610401
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bielfeldt,Michael | 1701 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 2 | 7 | 28.6 | |
2 | Heitmann,Manfred | 2012 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||
3 | Berner,Georg | 1725 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 5 | 7 | 71.4 | |
4 | Beckmann,Uwe | 1745 | |||||||||||
5 | Möller,Bernd | 1635 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 4.5 | 7 | 64.3 | |
6 | Fanenbruck,Günter | 1502 | |||||||||||
7 | Jeschke,Tobias | 1458 | |||||||||||
8 | Krausnick,Werner | 1453 | |||||||||||
9 | Hollatz,Jens | 1428 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
10 | Schwarz,Günther | 1274 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | |
11 | Westphal,Niels | 1411 | |||||||||||
12 | Weiland,Edgar | 1274 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | |||
13 | Becker,Reinhard | 1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
14 | Schindel,Pascal | 1580 | |||||||||||
15 | Schwerdt,Anton Gabriel | 1442 | |||||||||||
16 | Hinrichsen,Piet | 1452 | |||||||||||
17 | Wagner,Domenic | 1351 | |||||||||||
18 | Duchrow,Lukas | 1265 | |||||||||||
19 | Engeln,Hans | 1428 | |||||||||||
20 | Horn,Wilfried | 1203 | |||||||||||
21 | Rittel,Lio Eric | 1396 | |||||||||||
22 | Naumann,Niklas | 1162 | |||||||||||
23 | Schmidt,Sören | 1035 | |||||||||||
24 | Canzler,Reinhard | 1027 | |||||||||||
25 | Pulter,Felix | 1056 | |||||||||||
26 | Herold,Max | 1231 | |||||||||||
27 | Schwerdtfeger,Hauke | 1153 | |||||||||||
28 | Eckert,Luca | 1111 | |||||||||||
29 | Eckert,Luca | 1111 | |||||||||||
30 | Schwerdt,Karsten | 997 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
31 | Haustein,Melanie | 1216 | |||||||||||
32 | Canzler,Richard | 980 | |||||||||||
33 | Elstner,Mirja | 1292 | |||||||||||
34 | Doose,Pai | 1327 | |||||||||||
35 | Saad,Dorian | 1133 | |||||||||||
Gesamt | 2 | 2.5 | 4.5 | 3 | 3.5 | 1.5 | 0 | 17 | 42 | 40.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 22.09.2017 19:30 | TSV Travemünde I | SV Bad Schwartau III | 4.0 : 2.0 |
2 | 1 | 13.10.2017 19:30 | SC Fehmarn I | SV Bad Schwartau III | 3.5 : 2.5 |
3 | 4 | 17.11.2017 19:30 | SV Bad Schwartau III | SV Eutin II | 4.5 : 1.5 |
4 | 2 | 26.01.2018 19:30 | TSV Kücknitz I | SV Bad Schwartau III | 3.0 : 3.0 |
5 | 3 | 09.02.2018 19:30 | SV Bad Schwartau III | SV Strand I | 3.5 : 2.5 |
6 | 3 | 02.03.2018 19:30 | SC Turm Reinfeld I | SV Bad Schwartau III | 4.5 : 1.5 |
7 | 2 | 20.04.2018 19:30 | SV Bad Schwartau III | Lübecker SV VII | 0.0 : 6.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager