Ulrich,Andreas - SV Eutin von 1875
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbandsliga B | |||||||
1 | Gast | 2 | Westerhaus,Jonas | 1914 | Segeberger SF II | 0.43 | 0 |
2 | Heim | 2 | Benzen,Marthe | 1915 | SK Doppelbauer Kiel II | 0.43 | 1 |
3 | Gast | 2 | Schlüter,Mike | 1917 | Möllner SV | 0.43 | ½ |
4 | Heim | 2 | Henne,Jochen | 1845 | SV Quickborn | 0.53 | 0 |
6 | Heim | 2 | Hahne,Hans-Jürgen | 1998 | Kieler SG | 0.32 | 0 |
7 | Gast | 2 | Rath,Matthias | 1765 | Agon Neumünster II | 0.64 | 1 |
8 | Gast | 2 | Böhm,Eckart,Dr. | 1883 | SG Turm Kiel III | 0.48 | ½ |
9 | Heim | 2 | Kopylov,Daniel | 2193 | TuRa Harksheide | 0.13 | 0 |
Summe | 3.39 | 3 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1867- | 3.0 | 3.35 | 27 | 1891 | 1935 | 3 / 8 | 1858-57 | -9 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager