Lenk,Andreas - Möllner SV
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbandsliga B | |||||||
1 | Heim | 4 | Bestmann,Günter,Dr. | 2027 | Kieler SG | 0.26 | 0 |
2 | Gast | 4 | Leib,Britta | 1870 | Agon Neumünster II | 0.46 | 0 |
3 | Heim | 4 | Heiden,Markus | 1878 | Eutiner SV | 0.45 | ½ |
4 | Gast | 4 | Oganessjan,Artur | 1968 | TuRa Harksheide | 0.33 | 1 |
5 | Heim | 4 | Kepler,Ewgenij | 1831 | Segeberger SF II | 0.52 | 0 |
6 | Gast | 4 | Hielscher,Ursula | 1706 | SK Doppelbauer Kiel II | 0.69 | 1 |
7 | Heim | 4 | Cerny,Thorsten | 1976 | SG Turm Kiel III | 0.32 | 0 |
8 | Heim | 3 | Engel,Stephan | 1892 | SV Quickborn | 0.43 | ½ |
9 | Gast | 3 | Berger,Joachim | 1936 | Lübecker SV IV | 0.37 | 0 |
Summe | 3.83 | 3 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1844- | 3.0 | 4.20 | 27 | 1817 | 1897 | 3 / 9 | 1844-51 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager