Langner,Michel - Flensburger SK von 1876
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbandsliga A | |||||||
1 | Heim | 3 | Urbansky,Jan | 1904 | Flensburger SK I | 0.28 | 0 |
2 | Heim | 4 | Teknis,Joannis | 1876 | SG Glückstadt | 0.32 | ½ |
3 | Gast | 3 | Deutschbein,Christopher | 1915 | Eckernförder SC | 0.27 | 0 |
4 | Heim | 3 | Kramer,Svend Erik | 1970 | MTV Leck | 0.21 | 0 |
6 | Heim | 3 | Lehr,Thomas | 1833 | Husumer SV | 0.37 | ½ |
7 | Gast | 3 | Manthey,Jürgen | 1945 | SC Wrist-Kellinghusen | 0.24 | 0 |
8 | Heim | 4 | Quiring,Nikolai | 1916 | SV VHS Rendsburg | 0.27 | 0 |
Summe | 1.96 | 1 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1739- | 1.0 | 2.63 | 26 | 1684 | 1908 | 1 / 7 | 1778-50 | + 39 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager