Matzen,Fynn Lasse - Raisdorfer SG von 1976
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugendverbandsliga A | |||||||
1 | Heim | 2 | Marotz,Calep Joshua | 1457 | Barmstedter MTV 1 (J) | 0.18 | ½ |
6 | Heim | 4 | Sari,Onur | 941 | SC Agon Neumünster 2 (J) | 0.81 | 1 |
7 | Gast | 2 | Farokhi,Darian | 932 | SK Doppelbauer Kiel 3 (J) | 0.82 | ½ |
Bezirksliga Kiel | |||||||
2 | Gast | 8 | Walsdorf,Thomas | 1596 | SG Turm Kiel IV | 0.08 | 0 |
Summe | 1.89 | 2 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugendverbandsliga A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1197- | 2.0 | 1.65 | 8 | - | 1138 | 2 / 3 | 1192-9 | -5 |
Bezirksliga Kiel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1197-10 | 0.0 | 0.04 | 8 | - | 1652 | 0 / 1 | 1163-9 | -34 |
Bezirksklasse C Kiel-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksklasse D Kiel-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager