Dann,Dirk - Schleswiger SV von 1919
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga NORD | |||||||
1 | Heim | 4 | Clasen,Friedrich | 1450 | Husumer SV von 1898 II | 0.9 | 1 |
2 | Gast | 3 | Benckwitz,Malte | 1620 | Kropper SC von 1981 | 0.75 | ½ |
3 | Heim | 4 | Fuchs,Alexander | 1223 | Flensburger SK von 1876 III | 0.98 | 1 |
4 | Heim | 4 | Zeuch,Olaf | 1460 | Eckernförder SC von 1921 II | 0.89 | 1 |
5 | Gast | 3 | Osterkorn,Christoph | 1716 | MTV Leck von 1889 II | 0.64 | 1 |
6 | Heim | 3 | Nehmdahl,Heiko | 1447 | SC Schleispringer Kappeln | 0.9 | ½ |
7 | Gast | 2 | Podratz,Joachim | 1458 | SV VHS Rendsburg II | 0.89 | 1 |
Summe | 5.95 | 6 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga NORD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1815- | 1.5 | 1.72 | 26 | - | 1498 | 1½ / 2 | 1809-79 | -6 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager