Kirstein,Steffen - Raisdorfer SG von 1976
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Kiel | |||||||
2 | Gast | 4 | Berenstein,Michail | 1846 | SG Turm Kiel IV | 0.12 | 0 |
3 | Heim | 4 | Lütt,Dennis | 1749 | VSF Flintbek I | 0.2 | ½ |
4 | Gast | 4 | Günther,Emil | 1768 | SK Doppelbauer Kiel III | 0.18 | 0 |
5 | Heim | 4 | Winkler,Daniel | 1794 | SC Agon Neumünster III | 0.16 | 0 |
7 | Gast | 3 | Plichta,Hans-Reiner | 1736 | Kieler SG II | 0.22 | 0 |
8 | Heim | 4 | Werner,René | 1773 | Kieler SG III | 0.18 | 1 |
9 | Gast | 4 | Haas,Hans-Jürgen | 1681 | SC Schönberg I | 0.28 | 0 |
Bezirksklasse C Kiel | |||||||
3 | Heim | 1 | Westphal-Stubbe,Siegbert | 1511 | SG Plöner See II | 0.5 | ½ |
4 | Gast | 1 | Anders,Sönke | 1865 | TSV Hessenstein | 0.11 | ½ |
5 | Heim | 1 | Zielke,Bernd | 1600 | TuS Holtenau II | - | + |
Summe | 1.95 | 2.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Kiel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1511- | 1.5 | 1.30 | 20 | 1534 | 1758 | 1½ / 7 | 1507-34 | -4 |
Bezirksklasse C Kiel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1511-34 | 1.0 | 0.61 | 20 | - | 1688 | 1 / 2 | 1525-35 | + 14 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager