Wiederkehr,Eduard - Eckernförder SC von 1921
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbandsliga A | |||||||
4 | Gast | 8 | Harnau,Stephan | 1604 | SG Glückstadt | 0.82 | ½ |
5 | Heim | 8 | Langheinrich,Jörn | 1821 | Flensburger SK I | 0.57 | 0 |
9 | Gast | 8 | Pollok,Horst | 1490 | SC Wrist-Kellinghusen | 0.91 | 1 |
Bezirksliga NORD | |||||||
1 | Heim | 1 | Baureis,Axel | 1644 | SV VHS Rendsburg II | 0.78 | 1 |
4 | Gast | 1 | Ruiz-Hampel,Enrique | 1912 | Schleswiger SV von 1919 | 0.44 | ½ |
Summe | 3.52 | 3 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1868- | 1.5 | 2.43 | 27 | - | 1599 | 1½ / 3 | 1853-77 | -15 |
Bezirksliga NORD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1868-78 | 1.0 | 0.78 | 27 | - | 1643 | 1 / 1 | 1866-76 | -2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager