Gülke,Volker - SV Eutin von 1875
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbandsliga B | |||||||
1 | Gast | 1 | Reinke,Martin | 1824 | Segeberger SF II | 0.83 | 1 |
2 | Heim | 1 | Arndt,Magnus | 2141 | SK Doppelbauer Kiel II | 0.44 | 0 |
3 | Gast | 1 | Krüger,Wolfgang | 2060 | Möllner SV | 0.55 | ½ |
4 | Heim | 1 | Kakoschke,Dieter | 1901 | SV Quickborn | 0.75 | 0 |
5 | Gast | 1 | Salov,Sergej | 2075 | Lübecker SV IV | 0.53 | ½ |
6 | Heim | 1 | Kaulich,Philipp Theodor | 2191 | Kieler SG | 0.37 | 1 |
7 | Gast | 1 | Hein,Andreas | 1991 | Agon Neumünster II | 0.64 | 1 |
8 | Gast | 1 | Winkelmann,Hartmut | 2013 | SG Turm Kiel III | 0.61 | ½ |
9 | Heim | 1 | Bodnar,Alexander | 2219 | TuRa Harksheide | 0.33 | 1 |
Summe | 5.05 | 5.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2095- | 5.5 | 4.92 | 30 | 2126 | 2046 | 5½ / 9 | 2095-79 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager