Müller-Glewe,Franka - SF Neustadt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frauen Landesliga Staffel1 | |||||||
2 | Gast | 3 | Zollondz,Raquel | 1149 | SK Johanneum Eppendorf (F) | 0.55 | 1 |
4 | Heim | 2 | Biebighäuser,Galina | 1083 | Elmshorner SC 1 (F) | 0.64 | 1 |
5 | Gast | 2 | Graz,Milina Adelia | 700 | SF Wilstermarsch (F) | 0.95 | 1 |
Summe | 2.14 | 3 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Frauen Landesliga Staffel1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1182- | 2.0 | 1.50 | 17 | - | 933 | 2 / 2 | 1203-15 | + 21 |
Frauen Landesliga Staffel1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1182-14 | 2.0 | 1.50 | 17 | - | 933 | 2 / 2 | 1203-15 | + 21 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager