Urbansky,Jan - Flensburger SK von 1876
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbandsliga A | |||||||
1 | Gast | 3 | Langner,Michel | 1739 | Flensburger SK II | 0.72 | 1 |
2 | Heim | 3 | Lehr,Thomas | 1833 | Husumer SV | 0.6 | ½ |
3 | Gast | 4 | Kraas,Rüdiger | 1809 | SG Glückstadt | 0.63 | ½ |
4 | Heim | 3 | Kordts,Michael | 1947 | SC Wrist-Kellinghusen | 0.44 | 0 |
6 | Heim | 5 | Klügel,Jan | 1779 | SV VHS Rendsburg | 0.67 | ½ |
7 | Gast | 5 | Kramer,Svend Erik | 1970 | MTV Leck | 0.41 | 0 |
8 | Heim | 4 | Kühl,Reiner | 1945 | SF Burg | 0.44 | ½ |
9 | Gast | 1 | Koch,Sören | 1950 | Itzehoer SV | 0.44 | ½ |
Summe | 4.35 | 3.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1904- | 3.5 | 4.61 | 29 | 1827 | 1871 | 3½ / 8 | 1904-32 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager