Deutschbein,Christopher - Eckernförder SC von 1921
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbandsliga A | |||||||
1 | Heim | 3 | Berenstein,Alexander | 1854 | SV VHS Rendsburg | 0.58 | ½ |
2 | Gast | 3 | Kühl,Reiner | 1945 | SF Burg | 0.46 | ½ |
3 | Heim | 3 | Langner,Michel | 1739 | Flensburger SK II | 0.73 | 1 |
4 | Gast | 3 | Teknis,Joannis | 1876 | SG Glückstadt | 0.55 | ½ |
5 | Heim | 3 | Kevorkov,Artur | 2089 | Flensburger SK I | 0.27 | 0 |
6 | Heim | 3 | Homuth,Kim | 2035 | MTV Leck | 0.34 | ½ |
7 | Gast | 3 | Braun,Matthias | 1792 | Itzehoer SV | 0.67 | 1 |
8 | Heim | 3 | Lehr,Thomas | 1833 | Husumer SV | 0.61 | ½ |
9 | Gast | 3 | Manthey,Jürgen | 1945 | SC Wrist-Kellinghusen | 0.46 | ½ |
Summe | 4.67 | 5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1915- | 5.0 | 4.74 | 24 | 1989 | 1909 | 5 / 9 | 1933-70 | + 18 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager