Kakoschke,Dieter - SV Holstein Quickborn

Name : Kakoschke,Dieter
DWZ : 1901
ELO : 1995
Verein : SV Holstein Quickborn
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Verbandsliga B
1 Heim 1 Salov,Sergej 2075 Lübecker SV IV 0.27 0
2 Gast 1 Kaulich,Philipp Theodor 2191 Kieler SG 0.16 0
3 Heim 1 Harm,Jörg 2022 Agon Neumünster II 0.34 0
4 Gast 1 Gülke,Volker 2095 Eutiner SV 0.25 1
5 Heim 1 Bodnar,Alexander 2219 TuRa Harksheide 0.13 ½
6 Gast 1 Reinke,Martin 1824 Segeberger SF II 0.61 ½
7 Heim 1 Arndt,Magnus 2141 SK Doppelbauer Kiel II 0.2 0
8 Gast 1 Schlüter,Mike 1917 Möllner SV 0.48 ½
9 Heim 1 Winkelmann,Hartmut 2013 SG Turm Kiel III 0.35 0
Summe 2.79 2.5 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga B
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1901- 2.5 2.93 28 1883 2050 2½ / 9 1902-68 + 1
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017