Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1851) | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 51.0 |
2 | (1879) | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 46.0 |
3 | (1841) | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 41.0 |
4 | (1836) | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 36.0 |
5 | (1774) | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 36.5 |
6 | (1716) | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 34.0 |
7 | (1725) | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 34.0 |
8 | (1631) | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 28.0 |
9 | (1635) | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 27.0 |
10 | (1781) | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 26.5 |
Staffelleiter
Frank Geppert | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager