Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1206) | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 14.0 |
| 2 | (1197) | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12.0 |
| 3 | (1135) | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 11.5 |
| 4 | (1357) | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9.5 |
| 5 | (1187) | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6.5 |
| 6 | (1101) | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6.5 |
Staffelleiter
JBTLOst Martin Reinke | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager