Voigt,Timo - Lübecker SV von 1873
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugendverbandsliga B | |||||||
4 | Gast | 4 | Teegen,Jelte | 989 | Verein Segeberger SF 2 (J) | 0.73 | 1 |
6 | Gast | 3 | Guo,Jacob Tingshen | 1170 | TuRa Harksheide 2 (J) | 0.49 | ½ |
Jugendlandesliga | |||||||
3 | Heim | 6 | Khechumyan,Vahagn | Lübecker SV 2 (J) | - | + | |
5 | Heim | 6 | Schindel,Pascal | 1580 | SV Bad Schwartau 1 (J) | 0.07 | 0 |
Summe | 1.29 | 1.5 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga A Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendverbandsliga B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1160-25 | 1.5 | 1.04 | 8 | - | 1092 | 1½ / 2 | 1145-25 | -15 |
Jugendlandesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1160-25 | 0.0 | 0.04 | 8 | - | 1600 | 0 / 1 | 1107-24 | -53 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager