Paul,Simon - TSV Trittau
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugendverbandsliga B | |||||||
1 | Gast | 4 | Schwerdtfeger,Hauke | 1153 | SV Bad Schwartau 2 (J) | 0.61 | 0 |
2 | Heim | 4 | Ruppert,Christian | 1001 | Möllner SV 1 (J) | 0.79 | 1 |
3 | Gast | 4 | Tabakh,Mohammad Adel | 1085 | SV Bad Oldesloe 1 (J) | 0.7 | 0 |
4 | Heim | 4 | Rasmussen,Luca-Tom | 1225 | Lübecker SV 5 (J) | 0.51 | 0 |
5 | Gast | 4 | Hellenbroich,Helene | 908 | Lübecker SV 6 (J) | 0.87 | 1 |
6 | Heim | 4 | Wurst,Maximilian | 1477 | SV Bargteheide 1 (J) | 0.2 | 1 |
7 | Gast | 4 | Onat,Elias Levent | 1126 | Verein Segeberger SF 2 (J) | 0.65 | 1 |
9 | Heim | 4 | Chen,Michelle | 798 | TuRa Harksheide 2 (J) | 0.94 | 1 |
Jugendbezirksklasse B Ost | |||||||
6 | Gast | 3 | Buzys,Kajus | 734 | SV Bad Schwartau 9 (J) | 0.96 | 1 |
Summe | 6.23 | 6 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugendverbandsliga B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1233- | 5.0 | 5.62 | 7 | 1218 | 1080 | 5 / 8 | 1225-3 | -8 |
Jugendbezirksklasse B Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1233-4 | 1.0 | 0.96 | 7 | - | 770 | 1 / 1 | 1262-3 | + 29 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager