SV Bad Schwartau 6 (J) - Jugendbezirksklasse A Ost
Mannschaftsführer
Olaf Nevermann
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 0451-4869826
Mobil : Keine Angabe
Olaf Nevermann
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 0451-4869826
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atefi,Fabian | 1038 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 4 | 37.5 | |||||||||||
| 2 | Engeln,Cord | 997 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 4.5 | 10 | 45 | |||||
| 3 | Birth,Vincent | 872 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 4 | 8 | 50 | |||||||
| 4 | Dethloff,Florian | 822 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 10 | 35 | |||||
| 5 | Haustein,Melanie | 1216 | ||||||||||||||||||
| 6 | Sotiriou,Dimitrios Max | 915 | ||||||||||||||||||
| 7 | Albrecht,Jana | 1016 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | |||||||||||||
| 8 | Ihnst,Carla | 847 | ||||||||||||||||||
| 9 | Hirsekorn,Niklas | 877 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||||||||||
| 10 | Elstner,Simon | 976 | - | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||
| 11 | Janiak,Eryk | 990 | ||||||||||||||||||
| 12 | Barten,Miro | 827 | ||||||||||||||||||
| 13 | Schättler,Velizar | 754 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||||||||||
| 14 | Fockenbrock,Bjarne Bo | 810 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | |||||||||||||
| 15 | Ihnst,Henrik | 669 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 16 | Wendorf,Jannik Tjark | 709 | ||||||||||||||||||
| 17 | Canzler,Richard | 980 | ||||||||||||||||||
| 18 | Canzler,Reinhard | 1027 | ||||||||||||||||||
| 19 | Hohendahl,Hauke | 875 | ||||||||||||||||||
| 20 | Hieke,Jonas | 859 | ||||||||||||||||||
| 21 | Khoja,Leath | 740 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||
| 22 | Buzys,Kajus | 734 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 23 | Khoja,Hareth | |||||||||||||||||||
| 24 | Engeln,Helene | 846 | ||||||||||||||||||
| 25 | Kuschinsky,Florian | 798 | ||||||||||||||||||
| 26 | Hollatz,Fiete | 807 | ||||||||||||||||||
| 27 | Hantel,Mika | 786 | ||||||||||||||||||
| 28 | Eckert,Jona | 775 | ||||||||||||||||||
| 29 | Lorentzen,Jendrick | 744 | ||||||||||||||||||
| 30 | Reuschke,Lennart | |||||||||||||||||||
| 31 | Yildiz,Ahsen | |||||||||||||||||||
| Gesamt | 2.5 | 0 | 1 | 3 | 3.5 | 2.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 2 | 1.5 | 18.5 | 48 | 38.5 | |||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | 4 | 24.09.2017 | SV Bad Schwartau 6 (J) | SV Bad Schwartau 5 (J) | 2.5 : 1.5 |
| 1 / 2 | 2 | 05.11.2017 | Lübecker SV 8 (J) | SV Bad Schwartau 6 (J) | 4.0 : 0.0 |
| 1 / 3 | 3 | 14.01.2018 | SV Bad Schwartau 6 (J) | SV Bad Oldesloe 3 (J) | 1.0 : 3.0 |
| 1 / 4 | 3 | 11.02.2018 | SK Kaltenkirchen 1 (J) | SV Bad Schwartau 6 (J) | 1.0 : 3.0 |
| 1 / 5 | 2 | 04.03.2018 | SV Bad Schwartau 6 (J) | Vfl Geesthacht 1 (J) | 3.5 : 0.5 |
| 1 / 6 | 4 | 29.04.2018 | Lübecker SV 9 (J) | SV Bad Schwartau 6 (J) | 1.5 : 2.5 |
| 1 / 7 | 1 | 10.06.2018 | SV Bad Schwartau 6 (J) | spielfrei | |
| 2 / 1 | 4 | 24.09.2017 | SV Bad Schwartau 5 (J) | SV Bad Schwartau 6 (J) | 4.0 : 0.0 |
| 2 / 2 | 2 | 05.11.2017 | SV Bad Schwartau 6 (J) | Lübecker SV 8 (J) | 1.5 : 2.5 |
| 2 / 3 | 3 | 14.01.2018 | SV Bad Oldesloe 3 (J) | SV Bad Schwartau 6 (J) | 4.0 : 0.0 |
| 2 / 4 | 3 | 11.02.2018 | SV Bad Schwartau 6 (J) | SK Kaltenkirchen 1 (J) | 1.0 : 3.0 |
| 2 / 5 | 2 | 04.03.2018 | Vfl Geesthacht 1 (J) | SV Bad Schwartau 6 (J) | 2.0 : 2.0 |
| 2 / 6 | 4 | 29.04.2018 | SV Bad Schwartau 6 (J) | Lübecker SV 9 (J) | 1.5 : 2.5 |
| 2 / 7 | 1 | 10.06.2018 | spielfrei | SV Bad Schwartau 6 (J) |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager