Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1524) | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 35.5 |
2 | (1460) | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 36.0 |
3 | (1479) | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 35.0 |
4 | (1440) | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 27.0 |
5 | (1351) | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 28.5 |
6 | (1454) | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 23.0 |
7 | (1474) | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 18.0 |
8 | (1263) | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 20.0 |
Staffelleiter
BTL Heiko Spaan | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager