Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1686) | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 53.0 |
2 | (1842) | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 48.5 |
3 | (1687) | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 37.5 |
4 | (1738) | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 36.5 |
5 | (1671) | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 39.5 |
6 | (1571) | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 38.0 |
7 | (1713) | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 34.5 |
8 | (1623) | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 34.5 |
9 | (1495) | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 21.5 |
10 | (1354) | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 16.5 |
Staffelleiter
BTL Heiko Spaan | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager