Meifert,Thomas - SV Strand von 1974
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga B Ost | |||||||
1 | Heim | 1 | Haserodt,Jan | 1971 | SC Fehmarn I | 0.16 | 0 |
2 | Heim | 1 | Adomeit,Sven | 1658 | SC Turm Reinfeld I | 0.54 | ½ |
3 | Gast | 2 | Jankowiak,Frank | 1755 | Lübecker SV VII | 0.41 | 1 |
5 | Gast | 1 | Bielfeldt,Michael | 1701 | SV Bad Schwartau III | 0.48 | ½ |
7 | Gast | 2 | Boldt,Dieter | 1815 | TSV Kücknitz I | 0.33 | 0 |
Summe | 1.92 | 2 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga B Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1690- | 2.0 | 1.90 | 23 | 1779 | 1779 | 2 / 5 | 1690-110 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager