Heft,Sven - SV Bargteheide
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga A Ost | |||||||
4 | Heim | 7 | Gütschow,Dietrich | 1322 | VfL Geesthacht I | 0.64 | 0 |
Kreisklasse A Ost | |||||||
2 | Heim | 3 | Wenk,Jan | 791 | Lauenburger SV II | 0.99 | 0 |
5 | Gast | 2 | Roth,Paul Konstantin | 1347 | TuRa Harksheide II | 0.6 | 1 |
7 | Gast | 1 | Naumann,Niklas | 1162 | SV Bad Schwartau V | 0.82 | ½ |
Summe | 3.05 | 1.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga A Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1423- | 0.0 | 0.78 | 20 | - | 1267 | 0 / 1 | 1453-59 | + 30 |
Kreisklasse A Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1423-59 | 1.5 | 1.54 | 20 | - | 1261 | 1½ / 2 | 1482-59 | + 59 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager