Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1286) | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 36.5 | 89.0 |
2 | (1102) | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 22.5 | 37.0 |
3 | (1085) | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 17.0 | 23.0 |
4 | (963) | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 14.5 | 40.5 |
5 | (962) | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 15.0 | 33.0 |
6 | (1176) | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 14.5 | 37.5 |
Staffelleiter
Dirk Martens | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager