DWZ Übersicht ::: SC Agon Neumünster
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1203 Parvanyan,Ashot P M 2412 - 25 2430 FM
2 6 Hagenstein,Frank A M 2291 - 77 2273
3 1217 Hagenstein,Frank P M 2291 - 77 2273
4 1071 Ressler,Eckart A M 2162 - 81 2212
5 1072 Wulf von Moers,Jens A M 2132 - 109 2174 CM
6 1045 Kosak,Michael A M 2117 - 35 2193
7 1196 Haffner,Alexander A M 2087 - 73 2107
8 1017 Menzel,Ralf A M 2063 - 75 2169
9 1199 Neumann,Joachim A M 2041 - 169 2124
10 1206 Kopylov,Luba P W 2032 - 84 2079 WI
11 8 Harm,Jörg A M 2022 - 93 2143
12 1189 Maass,Jörg A M 2020 - 90 2140
13 57 Grohde,Wolfgang A M 2012 - 100 2060
14 1032 Hein,Andreas A M 1991 - 41 1833
15 1068 Neumann,Frank A M 1990 - 85 2036
16 20 Arnold,Jan Michael A M 1962 - 67 -
17 1044 Leib,Britta P W 1870 - 244 1833
18 127 Winkler,Daniel A M 1794 - 65 -
19 31 Damerow,Bastian A M 1789 - 84 -
20 33 Harich,Günter A M 1776 - 32 -
21 1004 Priemer,Siegfried A M 1773 - 58 1836
22 14 Rath,Matthias A M 1765 - 73 -
23 1186 Fischer,Joachim A M 1742 - 30 -
24 175 Ivaska,Romas A M 1730 - 52 -
25 167 Kiep,Fabian A M 1724 - 76 1726
26 1035 Untiedt,Urs Arved A M 1718 - 45 1688
27 1007 Clasen,Dietmar A M 1700 - 80 -
28 1204 Traulsen,Claus,Dr. P M 1634 - 59 -
29 163 Behrendt,Matthias A M 1629 - 96 1709
30 1046 Eberhardt,Michael A M 1607 - 106 1724
31 1178 Seibel,Andreas A M 1591 - 10 -
32 1062 Mkrtchian,Simon A M 1521 - 24 -
33 1055 Reuter,Max A M 1507 - 24 1532
34 17 Uschner,Matthias A M 1484 - 71 1612
35 97 Jannsen,Dirk A M 1484 - 59 -
36 1212 Stegert,Jonas A M 1473 - 7 -
37 29 Zühlke,Detlev A M 1462 - 38 -
38 1172 Pohl,Ingo A M 1461 - 15 -
39 1209 Wieczorek,Timo A M 1456 - 25 -
40 1049 Tran,Minh Dat A M 1427 - 48 1427
41 90 Rummey,Siegfried A M 1425 - 72 -
42 1038 Leib,Amina A W 1420 - 58 1536
43 1033 Priemer,Robert A M 1367 - 25 -
44 148 Dambrowski,Ralf A M 1340 - 85 1540
45 1171 Hein,Dietmar A M 1316 - 10 -
46 16 Schüler,Rüdiger A M 1306 - 27 -
47 1027 Jordt,Sönke A M 1302 - 18 -
48 158 Kopylov,Vladimir A M 1292 - 42 -
49 1183 Tistsenko,Timur A M 1283 - 10 -
50 159 Thies,Wolf A M 1281 - 48 -
51 70 Decker,Adrienne A W 1251 - 47 -
52 1041 Tuchtenhagen,Lars A M 1151 - 19 -
53 1036 Priemer,Sören Gregor A M 1107 - 28 -
54 1015 Bresching,Hannes A M 1101 - 20 -
55 171 Yagibol,Yasar A M 1101 - 13 -
56 1200 Ohldag,Malte A M 1090 - 5 -
57 1039 Tran,Duc Huy A M 1086 - 26 -
58 1051 Tran,Kim Thuy-Vy A W 1073 - 22 -
59 1056 Tran,Quang Nam A M 1055 - 8 -
60 1201 Böttger,Yannick A M 1040 - 4 -
61 1208 Ketzner,Marcel A M 1037 - 2 -
62 1180 Habeck,Kjell A M 1013 - 8 -
63 1018 Strauß,Ewald A M 965 - 4 -
64 1179 Sari,Onur A M 941 - 7 -
65 1198 Tran,Melanie A W 913 - 5 -
66 1063 Tran,Hanna Emilie Mai Hoa A W 870 - 19 -
67 1190 Harp,Lennart A M 857 - 2 -
68 1052 Steinhagen,Tristan A M 832 - 7 -
69 1191 Sari,Yusuf Eren A M 825 - 3 -
70 1175 Schurmann,Fabian A M 822 - 4 -
71 1215 Schnettka,Nicklas Paul A M 768 - 2 -
72 1207 Özay,Ahmet Batuhan A M 765 - 3 -
73 1066 Peters,Jannis A M 732 - 6 -
74 1202 Resech,Marlon A M 716 - 3 -
75 1043 Saltymakov,André A M 691 - 12 -
76 1216 Baumgart,Christian A M - -
77 1214 Prösch,Enno A M - -
78 1213 Langer,Johann Leander A M - -
79 1197 Köller,Yannick A M - -
80 1211 Kopylov,Diana A W - -
81 1047 Priemer,Sonja A W - -
82 1058 Weidekamm,Leonie A W - -
83 1061 Schwember,Thomas A M - -
84 1173 Sophocleous,Leonidas A M - -
85 1181 Gundrum,Max A M - -
86 1210 Simon,Cosmo A M - -