DWZ Übersicht ::: SG Kiel Ost von 1952 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1057 Kölln,Harm A M 1925 - 42 -
2 1083 Duus,Hans-Karl A M 1792 - 90 -
3 1035 Kaiser,Johannes A M 1766 - 15 1796
4 1072 Soll,Michael,Dr. P M 1757 - 44 -
5 1080 Jung,Ingo A M 1667 - 19 1652
6 80 Lamscheck,Hans-Martin A M 1646 - 42 -
7 1079 Götz,Dirk A M 1639 - 115 1766
8 1045 Kallmeyer,Christoph A M 1631 - 5 -
9 1005 Schecke,Rainer A M 1590 - 15 -
10 154 Siedentopf,Jürgen A M 1575 - 41 -
11 1061 Liewert,Lutz A M 1534 - 50 -
12 89 Schröter,Andreas A M 1528 - 35 -
13 194 Spieß,Reinhard A M 1481 - 53 -
14 169 Schwarzenberg,Holger P M 1477 - 121 -
15 1071 Steffen,Jörn P M 1459 - 22 1637
16 52 Glowienka,Frank A M 1456 - 24 -
17 1018 Strupler,Ansgar A M 1454 - 14 -
18 168 Daubitz,Bernd A M 1388 - 31 -
19 1091 Bunge,Oliver A M 1374 - 2 -
20 137 Duske,Manfred A M 1366 - 63 -
21 1000 Baasch,Ralf A M 1352 - 43 -
22 178 Lewin,Joachim A M 1329 - 29 -
23 1075 Schellhase,Günter A M 1322 - 6 -
24 1040 Meyland,Christian A M 1300 - 3 -
25 2 Bewersdorf,Harald A M 1293 - 64 -
26 202 Schütz,Norbert A M 1293 - 14 -
27 3 Sauter,Peter A M 1277 - 73 1860
28 1053 Polzin,Jan-André A M 1270 - 2 -
29 81 Ortmann,Ernst A M 1236 - 25 -
30 171 Schumann,Hans P M 1219 - 87 1844
31 50 Soncowski,Hans-Günter A M 1179 - 44 -
32 1089 Meyer,Stephan A M 1177 - 2 -
33 1020 Aykac,Imran A M 1173 - 5 -
34 136 Duske,Erhard A M 1170 - 63 -
35 1059 Jensen,Ole A M 1145 - 3 -
36 1055 Hafemeister,Dieter A M 1141 - 9 -
37 1026 Knoblauch-Becker,Manfredo-Gerardo A M 1139 - 17 -
38 1085 Bock,Petra P W 1060 - 1 -
39 1047 Münzer,Ullrich,Dr. A M 987 - 1 -
40 1090 Petersen,Dietrich A M 976 - 1 -
41 1030 Glasner,Marc A M 952 - 5 -
42 1032 Hülsmann,Nicole A W 919 - 6 -
43 1017 Sievert,Detlef A M 839 - 17 -
44 1024 Otte,Reinhard A M 832 - 12 -
45 1052 Uber,Linus A M 762 - 3 -
46 1069 Pinkenburg,Vincent Eric Dean A M - -
47 1041 Peters,Gerret A M - -
48 1088 Asadova,Elisabeth A W - -
49 1087 Discher,Eric A M - -
50 1086 Slipukhova,Anastasia A W - -
51 1081 Beier,Mia Julie A W - -
52 1060 Uber,Andreas P M - -
53 1062 Thiesen,Hans P M - -
54 1078 Tarhanaci,Kerem A M - -
55 1077 Markmann,Hans-Peter P M - -
56 1076 Pantring,Horst A M - -
57 1067 Pinkenburg,Eugen P M - -
58 1068 Aykac,Irem Enam A M - -
59 201 Engel,Wolfgang P M - -