Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1489) | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 20.5 | 45.5 |
2 | (1691) | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 20.5 | 51.5 |
3 | (1697) | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 17.5 | 45.5 |
4 | (1608) | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 17.0 | 41.5 |
5 | (1484) | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 17.5 | 48.5 |
6 | (1483) | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 16.0 | 43.0 |
7 | (1756) | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 16.0 | 36.0 |
8 | (1367) | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 10.0 | 27.5 |
9 | (1304) | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 9.0 | 21.0 |
Staffelleiter
BTL Joachim Gerks | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager