Hamza Alemam,Omar - SK Norderstedt von 1975
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse A Ost | |||||||
1 | Heim | 7 | Saage,Paul | 1169 | Lübecker SV IX | 0.96 | 1 |
2 | Heim | 7 | Philipp,Samuel | 1170 | Verein Segeberger SF III | 0.96 | 1 |
6 | Heim | 8 | Gestram,Anja | 1311 | SK Kaltenkirchen II | 0.89 | 1 |
7 | Gast | 7 | Laue,Jan | 1300 | Ratzeburger SC Inselspr. I | 0.9 | ½ |
8 | Heim | 7 | Kramm,Günter | 1040 | Möllner SV II | 0.99 | 1 |
Summe | 4.7 | 4.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse A Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1668- | 4.5 | 0.00 | 0 | 1577 | 1215 | 4½ / 5 | 1577-1 | -91 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager