Kiep,Fabian - SC Agon Neumünster
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbandsliga B | |||||||
1 | Gast | 8 | Farokhi,Keyvan | 1843 | SK Doppelbauer Kiel II | 0.34 | ½ |
2 | Heim | 7 | Gäbler,Florian | 1570 | Möllner SV | 0.71 | ½ |
3 | Gast | 6 | Wozny,Michael | 1776 | SV Quickborn | 0.43 | 0 |
4 | Heim | 7 | Pohl,Detlef | 1841 | Lübecker SV IV | 0.34 | ½ |
5 | Gast | 7 | Basey,Matthew | 1935 | Kieler SG | 0.23 | 0 |
6 | Gast | 7 | Drewek,Roland,Dr. | 1744 | SG Turm Kiel III | 0.47 | 0 |
7 | Heim | 4 | Bohl,Rolf | 1880 | Eutiner SV | 0.29 | ½ |
8 | Gast | 5 | Parvanyan,Alfred | 2066 | TuRa Harksheide | 0.12 | 0 |
9 | Heim | 7 | Roggon,Bernd | 1877 | Segeberger SF II | 0.3 | ½ |
Bezirksliga Kiel | |||||||
1 | Gast | 5 | Henningsen,Ralf | 1850 | VSF Flintbek I | 0.33 | ½ |
2 | Heim | 5 | Werner,René | 1773 | Kieler SG III | 0.43 | 0 |
3 | Gast | 5 | Günther,Emil | 1768 | SK Doppelbauer Kiel III | 0.44 | ½ |
4 | Heim | 4 | Haas,Hans-Jürgen | 1681 | SC Schönberg I | 0.56 | 1 |
5 | Gast | 5 | Harting,Rainer | 1488 | Raisdorfer SG I | 0.8 | 1 |
Summe | 5.79 | 5.5 / 14 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1724- | 2.5 | 3.23 | 24 | 1672 | 1839 | 2½ / 9 | 1707-75 | -17 |
Bezirksliga Kiel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1724-76 | 3.0 | 2.70 | 24 | 1838 | 1690 | 3 / 5 | 1733-75 | + 9 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager