Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1910) | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 46.0 | 236.0 |
2 | (1749) | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 41.5 | 172.5 |
3 | (1771) | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 45.0 | 193.0 |
4 | (1884) | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 46.0 | 203.5 |
5 | (1700) | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 39.5 | 181.0 |
6 | (1685) | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 39.5 | 163.5 |
7 | (1706) | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 38.5 | 121.0 |
8 | (1745) | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 19.5 | 82.0 |
9 | (1581) | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 19.0 | 96.5 |
10 | (1735) | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 25.5 | 135.0 |
Staffelleiter
BTL Joachim Gerks | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager