Buzys,Kajus - SV Bad Schwartau von 1930
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugendbezirksklasse A Ost | |||||||
| 3 | Gast | 4 | Noori,Masume | 796 | SV Bad Oldesloe 3 (J) | 0.41 | 0 |
| Jugendbezirksklasse B Ost | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Ihnst,Carla | 847 | SV Bad Schwartau 7 (J) | 0.35 | 0 |
| 2 | Heim | 4 | Kuschinsky,Florian | 798 | SV Bad Schwartau 7 (J) | 0.41 | 0 |
| 3 | Gast | 3 | Barten,Miro | 827 | SV Bad Schwartau 8 (J) | 0.37 | 0 |
| 5 | Heim | 4 | Simon,Johan | 1103 | TSV Trittau 2 (J) | 0.1 | 0 |
| 6 | Gast | 3 | Simon,Johan | 1103 | TSV Trittau 2 (J) | 0.1 | 0 |
| 1 | Heim | 3 | Ihnst,Carla | 847 | SV Bad Schwartau 7 (J) | 0.35 | 1 |
| 2 | Gast | 4 | Kuschinsky,Florian | 798 | SV Bad Schwartau 7 (J) | 0.41 | 0 |
| 3 | Heim | 3 | Barten,Miro | 827 | SV Bad Schwartau 8 (J) | 0.37 | 0 |
| 5 | Gast | 4 | Simon,Johan | 1103 | TSV Trittau 2 (J) | 0.1 | 0 |
| 6 | Heim | 3 | Paul,Simon | 1233 | TSV Trittau 2 (J) | 0.04 | 0 |
| Summe | 3.01 | 1 / 11 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugendbezirksklasse A Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Jugendbezirksklasse A Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 734-2 | 0.0 | 0.55 | 38 | - | 732 | 0 / 1 | 759-2 | + 25 |
| Jugendbezirksklasse B Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 734-2 | 1.0 | 1.57 | 38 | - | 849 | 1 / 4 | 759-2 | + 25 |
Jugendbezirksklasse B Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Jugendbezirksklasse B Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 734-2 | 0.0 | 1.10 | 38 | - | 973 | 0 / 4 | 749-2 | + 15 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager