Schmidt,Antonia - Lübecker SV von 1873
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugendlandesliga | |||||||
1 | Heim | 3 | Bornholdt,Joa Max | 1728 | Lübecker SV 4 (J) | 0.06 | 0 |
3 | Heim | 3 | Yezemyan,Nazik | Flensburger SK 1 (J) | 1 | 0 | |
5 | Heim | 5 | Kögel,Josef | 1573 | SK Doppelbauer Kiel 2 (J) | - | - |
6 | Gast | 5 | Ohldag,Malte | 1090 | SC Agon Neumünster 1 (J) | 0.76 | 0 |
Frauen Landesliga Staffel2 | |||||||
2 | Heim | 2 | Tabakh,Najat | 1158 | SV Bad Oldesloe (F) | 0.68 | 1 |
3 | Gast | 2 | Rehder, Andrea | 1489 | SV Holstein Quickborn (F) | 0.24 | ½ |
Summe | 2.74 | 1.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse A Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendlandesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1290-9 | 0.0 | 0.87 | 7 | - | 1405 | 0 / 2 | 1237-8 | -53 |
Frauen Landesliga Staffel2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1290-9 | 1.5 | 0.75 | 8 | - | 1277 | 1½ / 2 | 1220-7 | -70 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager